有権者の1/50の署名が必要でしたが、4155筆を上回る7315筆が集まりました!
自治体名 有権者数 1/50 受任者 署名筆数 有権者比率
福 生 市 47,877 958 117 1520 3.17%
羽 村 市 45,315 906 105 2014 4.44%
瑞 穂 町 27,121 55 39 310 1.14%
あきる野市 65,725 1315 132 2559 3.89%
日の出町 13,803 276 40 680 4.93%
奥多摩町 5,476 110 9 124 2.26%
檜 原 村 2,384 48 11 108 4.53%
合 計 207,701 4155 428 7315 3.52%
八王子など、自治体ごとの選挙が入る場合は、署名終了日が遅くなっています。東京都全体の署名が終了すると、本提出となります。4月3日が予定です。